Страницы:
№№ | Наименование | Цена | Кол- во | |
---|---|---|---|---|
65115-2803010 | Буфер передний L=2400х280 с загнутыми краями |
|
||
53215-8502090-70 | Буфер платформы (евро) Укороченый |
|
||
650-2934005 | Буфер ф120 h=50 1отв. ф22 пневморессоры |
|
||
5297-1308042 | вал |
|
||
2Э6520-2502201 | вал 2Э |
|
||
2Э6520-2502024 | вал 2Э |
|
||
340-001-2127 | Вал ведуший внутренний левый 45104-2300026-90(ан.340-005-2127 )КАМАЗ-6520,5460 |
|
||
340-002-2127 | Вал ведуший внутренний правый 45104-2300027-90(ан.340-006-2127)КАМАЗ-6520,5460 |
|
||
740.51-1121050-10 | Вал ведущей шестерни L=177 ф26/30/35/40/36/30 под 2шпонки |
|
||
740.63-1121050-90 | Вал ведущей шестерни L=177 ф30/35/40/35/30 под 3шпонки |
|
||
14.1601215 | Вал вилки включения сцепления |
|
||
5460-2201011-13 | вал карданный |
|
||
43253-2202011 | Вал карданный L=1270; квадрат.фланец/круглый фланец, с подвесным подшип.в сборе |
|
||
53229-2202011-30 | Вал карданный L=1460; фланец 4отв. с подвесным подш. |
|
||
43255-2201011-30 | Вал карданный L=1610; 2 кругл.фланца 4отв.ф15 торц.шлицы |
|
||
5425-2201011-01 | Вал карданный L=1648мм (круг. фл.) КамАЗ |
|
||
6520-2205011-21 | Вал карданный L=1930; 2 кругл.фланца 4отв.ф14,торц.шлицы |
|
||
53229-2201006-30 | Вал карданный L=2200; торц. шлицы; 2 фланца 4отв.ф14 с подвесным подшип. без крепеж |
|
||
65111-2202011-20 | Вал карданный L=246+22мм КамАЗ-65111 до 2004 |
|
||
43101-4502110 | Вал карданный L=600; квадрат.фланец 4отв.ф8 лебедки задний |
|
||
6350-2205011-10 | Вал карданный L=730; круглый фланец торц.шлицы, 4отв.ф14 |
|
||
4425-2201011-11 | Вал карданный ЗМ L=1713мм КамАЗ |
|
||
5425-2201011 | Вал карданный ЗМ с карданами в сборе |
|
||
4326-2201011-10 | Вал карданный КАМАЗ-6522 задн./перед.моста 4отв.,торц.шлицы L=1550 |
|
||
43114-4502010-30 | Вал карданный лебедки L=1440 2 квадр.фланца 4отв.ф8 передний в сборе |
|
||
43101-4502110-10 | Вал карданный лебедки L=600 задний |
|
||
43101-4502010 | Вал карданный лебедки L=605 передний в сборе |
|
||
4310-4502110 | Вал карданный лебедки L=610 задний |
|
||
43118-2202011-31 | Вал карданный основной L=450; 2 кругл.фланца 4отв.ф15, торц.шлицы( не поставляется, |
|
||
5297-3422010-10 | Вал карданный рулевой L=335/360; шлиц/шлиц |
|
||
53228-2205011-20 | Вал карданный СМ L=1022мм |
|
||
6540-2205011-30 | Вал карданный СМ L=1465мм |
|
||
53216-2205011 | Вал карданный СМ L=1645мм |
|
||
53213-2205011-01 | Вал карданный СМ L=1666мм 8отв. круг.фланец (длиннобаз. шасси 6х4) |
|
||
5511-2205011-03 | Вал карданный СМ L=638мм, 4отв. |
|
||
65115-3422010-19 | Вал карданныйрулевойL=660/810; шлиц/шлиц (Е-3) |
|
||
6520-3422010-19 | Вал карданныйрулевойL=710/890; шлиц/шлиц |
|
||
740.13-1000107-10 | Вал коленчатый (комплект) ЕВРО 2 КАМАЗ 740.31-240 с вкладышами |
|
||
740.62-1000107 | Вал коленчатый (комплект) ЕВРО 3 КАМАЗ 740.62-280 с вкладышами |
|
||
7408.1005008-10 | вал коленчатый в сборе |
|
||
740.50-1005008 | Вал коленчатый в сборе |
|
||
740.63-1000107 | Вал коленчатый КамАЗ /Евро 3/ с вкладышами |
|
||
740.30-1005540 | Вал отбора мощности КАМАЗ 740.30, 31, 50, 51, 60, 63 ф55/ф62/ф100 L=155 болты М10 ,бе |
|
||
740.30-1005535 | Вал отбора мощности ф55/ф62/ф100 L=155, 6отв.М10х1,25 с подшипником |
|
||
740.62-1005535 | Вал отбора мощности фвнутр=41/фнаруж=55/62; L=145; 6отв.М10х1,25; вн.шлиц ЕВРО-3 |
|
||
65111-1802026 | Вал первичный (комплект)(КАМАЗ) |
|
||
141.1701027-20 | Вал первичный КПП |
|
||
142.1701030-10 | Вал первичный КПП L=365 z=25 шлиц=10 |
|
||
141.1701030-30 | Вал первичный КПП L=367м ф148 z=28 Ш=10 |
|
||
141.1701027 | Вал первичный КПП со втулкой в сборе |
|
Страницы: